经营品牌
新闻动态
- 谐振器是什么?谐振器的作用
- 接线端子是什么?接线端子的使用方法
- 混频器作用什么?混频器的工作原理
- 光开关有什么用?光开关的工作原理
- 电阻器是什么?电阻器的作用
- 电容器是什么?电容器的作用原理
- 电感器是什么?电感器的作用及原理
- 电子元器件有哪些?电子元器件采购常识
- 主动元件有哪些?电子主动元器件的分类
- 被动元器件有哪些?电子被动元件介绍
联系我们
邮箱:weinayu@dgjamon.com
手机:15813882024
电话:0769-82750082
地址:广东省东莞市长安镇新安麦园路十三巷1号富源商务中心1002号
品牌产品
芯成闪存
作者:建州电子 发布时间:2023-08-08 14:40点击:
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 | 楷模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512K | IS25LQ512B | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 33M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TSSOP,WSON,VVSOP,USON | 产品 | IBIS/Verilog | |
1M | IS25LP010E | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TSSOP,WSON,VVSOP,USON | 产品 | IBIS/Verilog | |
2M | IS25LP020E | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TSSOP,WSON,VVSOP,USON | 产品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP020E | 多 I/O 四路 SPI | 1.70-1.95V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,USON | 产品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WP020D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 产品 | IBIS/Verilog | ||
4M | IS25LP040E | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,VVSOP,USON | 产品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP040E | 多 I/O 四路 SPI | 1.70-1.95V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON | 产品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WP040D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 产品 | IBIS/Verilog | ||
8M | IS25WP080D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 产品 | IBIS/Verilog | |
IS25LP080D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 产品 | IBIS/Verilog | ||
16M | IS25LP016D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON,TFBGA | 产品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP016D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON,TFBGA | 产品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WJ016F | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-2.0V | 66M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,USON | 产品 | IBIS/Verilog | ||
32M | IS25LP032D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 产品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP032D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 产品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WJ032F | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-2.0V | 66M/133Mhz | -40 至 105°C | SOIC,USON,XSON | 产品 | IBIS/Verilog | ||
64M | IS25LP064D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 产品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP064D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 产品 | IBIS/Verilog | ||
128M | IS25LP128F | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 产品 | IBIS/Verilog |
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 | 替代。版本/文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128M | IS25LE128E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 联系工厂 | ||
IS25WE128E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 联系工厂 | |||
256M | IS25LE256E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 产品 | ||
IS25WE256E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 产品 | |||
512M | IS25LE512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 产品 | ||
IS25WE512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 50M/112Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 产品 | |||
1G | IS25LE01G | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.7-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | LFBGA | 产品 | ||
IS25WE01G | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | LFBGA | 产品 |
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 | 替代。版本/文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128M | IS25RLP128F | 多 I/O SPI、QPI、DTR、RPMC | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 85°C | WSON | 联系工厂 | ||
256M | IS25RLP256E | 多 I/O SPI、QPI、DTR、RPMC | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 85°C | WSON | 联系工厂 |
窝 | 零件号 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64M | IS25LX064 | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | |
IS25WX064 | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | ||
128M | IS25LX128 | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | |
IS25WX128 | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | ||
256M | IS25LX256 | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | |
IS25WX256 | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | ||
512M | IS25LX512M | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | |
IS25WX512M | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=现在 | ||
1G | IS25LX01G | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=Q4/22 | |
IS25WX01G | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=Q4/22 | ||
2G | IS25LX02GA | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | TFBGA | 联系工厂 | |
IS25WX02GA | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | TFBGA | 联系工厂 |
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256M | IS25DLP256M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | 联系工厂 | ||
IS25DWP256M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | 联系工厂 | |||
512M | IS25DLP512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | 产品 | ||
IS25DWP512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC ,TFBGA | 联系工厂 |
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128/256Mb | IS26KS/KL 系列 | 超快闪™ | - | - | - | - | 联系工厂 |
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | 评论 | VCC | 访问时间 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32M | IS29GL032 | x8/x16 |
顶部启动 (U) 或底部启动 (D) 高保护 (T) 或低保护 (B) |
2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 产品 | |
64M | IS29GL064 | x8/x16 |
顶部启动 (U) 或底部启动 (D) 高保护 (T) 或低保护 (B) |
2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 产品 | |
128M | IS29GL128 | x8/x16 | 高保护 (T) 或低保护 (B) | 2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 产品 | |
256M | IS29GL256 | x8/x16 | 高保护 (T) 或低保护 (B) | 2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 产品 |
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | IS37SML01G1 | x1, x2, x4 | 3.3V | 104兆赫 | -40 至 105°C | 16-SOIC、8-WSON | 产品 |
窝 | 零件号 | 买 | 类型 | VCC | 频率 | 温度范围 | 包装类型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | IS38SML01G1 | x1, x2, x4 | 3.3V | 104兆赫 | -40 至 105°C | 16-SOIC、8-WSON | 产品 |
窝 | 零件号 | 买 | VCC | Ecc 要求 | 总线宽度 | 顺序读取速度 (ns) | 温度范围 | 包装类型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | IS34ML01G081 | 3.3V | 1 位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
1G | IS34ML01G084 | 3.3V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
1G | IS34MW01G084 | 1.8V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
1G | IS34MW01G164 | 1.8V | 4位 | X16 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
2G | IS34ML02G081 | 3.3V | 1 位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
2G | IS34ML02G084 | 3.3V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
2G | IS34MW02G084 | 1.8V | 4位 | X8 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
2G | IS34MW02G164 | 1.8V | 4位 | X16 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 产品 | |
4G | IS34ML04G081 | 3.3V | 1 位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 产品 | |
4G | IS34ML04G084 | 3.3V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 产品 | |
4G | IS34MW04G084 | 1.8V | 4位 | X8 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 产品 | |
4G | IS34MW04G164 | 1.8V | 4位 | X16 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 致电工厂索取样品 | |
4G | IS34ML04G088/168 | 3.3V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致电工厂索取样品 | |
4G | IS34MW04G088/168 | 1.8V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致电工厂索取样品 | |
8G | IS34ML08G088/168 | 3.3V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致电工厂索取样品 | |
8G | IS34MW08G088/168 | 1.8V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致电工厂索取样品 |
新闻资讯
-
2023-08-21菲莱特电路板组件
-
2023-08-21Keystone端子
-
2023-08-21华邦闪存
-
2023-08-18普尔思功率电感器
-
2023-08-18普尔思信号变压器
-
2023-08-17普尔思连接器
相关产品