经营品牌
新闻动态
- 谐振器是什么?谐振器的作用
- 接线端子是什么?接线端子的使用方法
- 混频器作用什么?混频器的工作原理
- 光开关有什么用?光开关的工作原理
- 电阻器是什么?电阻器的作用
- 电容器是什么?电容器的作用原理
- 电感器是什么?电感器的作用及原理
- 电子元器件有哪些?电子元器件采购常识
- 主动元件有哪些?电子主动元器件的分类
- 被动元器件有哪些?电子被动元件介绍
联系我们
邮箱:weinayu@dgjamon.com
手机:15813882024
电话:0769-82750082
地址:广东省东莞市长安镇新安麦园路十三巷1号富源商务中心1002号
品牌产品
光宝贴片LED
作者:建州电子 发布时间:2023-07-04 17:48点击:
单色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTST-S270KDKT | 1.65(长)×0.6(宽)×1.15(高) | 红色的 | 630~645@20mA | 4.5~45@20mA |
LTST-S270KFKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 橙子 | 605 @ 20mA | 45~280 @ 20mA |
LTST-S270KGKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 绿色的 | 571 @ 20mA | 18~71 @ 20mA |
LTST-S270KRKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 红色的 | 631 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-S270KSKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 黄色 | 589 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S270TBKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 蓝色的 | 470 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S270TGKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 绿色的 | 525 @ 20mA | 71~450 @ 20mA |
双色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTW-327ZDSKG-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.3000.y:0.3000 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA(白色);4.5~18.0 mcd @5mA(绿色) | |
LTW-S115KSDS-5A | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 白色/橙色 | TYP.黄色:589 nm@5mA | 白色:45.0~112.0,黄色:11.2~71 @5mA |
LTW-S225DSKS-PH | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) 毫米 | 白色的 | 白色:0.31 & 0.31 / 黄色:584-596 | 白色:112-450 / 黄色:45-180 |
多色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTST-S33FBEGW-5A | 3.00(L) x 1.00(W) x 0.40(H) 毫米 | 红/绿/蓝 | 类型:B,470:G,525;R,624 | B:35~180,R:45~280,G:45~280 @5mA |
LTST-S33GBEGK-SN | 3.0(L)x1.0(W)x0.6(H)mm | 红/绿/蓝 | 类型:B,470:G,525;R,624 | B:224~450,R:400~750,G:1120~21900 @20mA |
LTST-S43FBEGW | 3.00(L) x 1.0(W) x 0.4(H) 毫米 | 红/绿/蓝 | 类型:B,470:G,525;R,624 | B:11.2~45.0,R:11.2~45.0,G:45~180 @5mA |
白色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|
LTW-110TLA | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.310.y:0.320 @10mA | 112.0~224.0 mcd @10mA |
LTW-110TS5 | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.304.y:0.301 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA |
LTW-110ZDS5 | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.304.y:0.301 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA |
LTW-220DS5 | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.294.y:0.286 @ 5mA | 45.0~112.0 mcd @ 5mA |
LTW-270TLA | 1.60(长)x 1.00(宽)x 0.60(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.310.y:0.320 @10mA | 45.0~180.0 mcd @10mA |
LTW-326DAKS-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.203.y:0.315 @5mA | 45.0~180.0 mcd @5mA |
LTW-326DSKF-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.300.y:0.300 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA |
LTW-326DSKS-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 白色 TYP.x:0.300.y:0.300 @5mA | 白色:28.0~112.0 mcd @5mA;黄色:7.1~71 mcd @5mA |
LTW-326ZDSKR-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.3.y:0.3 @5mA | 白色:28.0-112.0 红色:7.1-45.0 IF=5mA |
LTW-327DSKF-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.300.y:0.300 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA(白色);11.2~71.0 mcd @5mA(橙色) |
LTW-327ZDSKS-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.294.y:0.286 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA(白色);7.1~45.0 mcd @5mA(橙色) |
LTW-482DS5 | 1.80(长)x 1.10(宽)x 0.30(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.304.y:0.301 @5mA | 71.0~280.0 mcd @5mA |
IC嵌入式LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTST-E133HEGBK | 1.3(长)×1.3(宽)×0.4(高)毫米 | 红/绿/蓝 | 623/528/470 | 100/700/130 |
新闻资讯
-
2023-08-21菲莱特电路板组件
-
2023-08-21Keystone端子
-
2023-08-21华邦闪存
-
2023-08-18普尔思功率电感器
-
2023-08-18普尔思信号变压器
-
2023-08-17普尔思连接器
相关产品