经营品牌
新闻动态
- 谐振器是什么?谐振器的作用
- 接线端子是什么?接线端子的使用方法
- 混频器作用什么?混频器的工作原理
- 光开关有什么用?光开关的工作原理
- 电阻器是什么?电阻器的作用
- 电容器是什么?电容器的作用原理
- 电感器是什么?电感器的作用及原理
- 电子元器件有哪些?电子元器件采购常识
- 主动元件有哪些?电子主动元器件的分类
- 被动元器件有哪些?电子被动元件介绍
联系我们
邮箱:weinayu@dgjamon.com
手机:15813882024
电话:0769-82750082
地址:广东省东莞市长安镇新安麦园路十三巷1号富源商务中心1002号
品牌产品
万代智能功率模块
作者:建州电子 发布时间:2023-05-23 14:25点击:
万代IPM3产品型号及应用参数
Part Number | Status | Configuration | 描述 | Input Logic | Rated Voltage | Ic | VCE(sat) | VF | Emitter Configuration | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C (typ) | ||||||||||
V | A | V | V | |||||||
AIP3D05A060Q4 | New | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 5 | 1.2 | 1.45 | Separated | IPM-3 |
AIP3D10A060Q4 | New | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 10 | 1.5 | 1.4 | Separated | IPM-3 |
AIP3D10A060Q6 | New | IPM3 | 3-Phase ESD IGBT IPM | Active High | 600 | 10 | 1.6 | 1.8 | Separated | IPM-3 |
AIP3D10A060Q6N | New | IPM3 | 3-Phase ESD IGBT IPM | Active High | 600 | 10 | 1.6 | 1.8 | Separated | IPM-3A |
AIP3D15A060Q4T | New | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 15 | 1.4 | 1.55 | Separated | IPM-3E |
AIP3D15A060Q6 | New | IPM3 | 3-Phase ESD IGBT IPM | Active High | 600 | 15 | 1.6 | 1.55 | Separated | IPM-3 |
AIP3D15A060Q6N | New | IPM3 | 3-Phase ESD IGBT IPM | Active High | 600 | 15 | 1.6 | 1.55 | Separated | IPM-3A |
AIP3D20A060Q4 | New | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 20 | 1.5 | 1.6 | Separated | IPM-3 |
AIP3D30A060Q4 | New | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 30 | 1.5 | 1.6 | Separated | IPM-3 |
AIP3N15A060Q4 | New | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM with NTC | Active High | 600 | 15 | 1.4 | 1.55 | Separated | IPM-3 |
AIP3N15A060Q4N | New | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM with NTC | Active High | 600 | 15 | 1.4 | 1.55 | Separated | IPM-3A |
AIP3D15A060Q4 | Full Production | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 15 | 1.4 | 1.55 | Separated | IPM-3 |
AIP3D15A060Q4N | Full Production | IPM3 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 15 | 1.4 | 1.55 | Separated | IPM-3A |
Part Number | Status | Configuration | 描述 | Input Logic | Rated Voltage | Ic | VCE(sat) | VF | Emitter Configuration | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C (typ) | ||||||||||
V | A | V | V | |||||||
AFP5D06K060Q5 | New | IPM5 | Full bridge ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 6 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIM5D05K060M2 | New | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 5 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIM5D05L060Q4 | New | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM, Low EMI | Active High | 600 | 5 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIM5D05L060Q4S | New | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM, Low EMI | Active High | 600 | 5 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIP5N15K060Q4 | New | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM with NTC | Active High | 600 | 15 | 1.6 | 1.55 | Separated | IPM-5 |
AIP5N15K060Q4S | New | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM with NTC | Active High | 600 | 15 | 1.4 | 1.55 | Separated | IPM-5 |
AFP5D06K060Q5S | Full Production | IPM5 | Full bridge ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 6 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIM5C05B060N1 | Full Production | IPM5 | 3-phase IGBT IPM | Active High | 600 | 5 | 1.45 | 1.75 | Common | IPM-5 |
AIM5D05B060N1 | Full Production | IPM5 | 3-phase IGBT IPM | Active High | 600 | 5 | 1.45 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIM5D05K060M2S | Full Production | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 5 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIM5D10B060M1 | Full Production | IPM5 | 3-phase IGBT IPM | Active High | 600 | 10 | 1.6 | 1.48 | Separated | IPM-5 |
AIM5D10L060Q4 | Full Production | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM, Low EMI | Active High | 600 | 10 | 1.6 | 1.35 | Separated | IPM-5 |
AIM5D10L060Q4S | Full Production | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM, Low EMI | Active High | 600 | 10 | 1.6 | 1.35 | Separated | IPM-5 |
AIP5D05E060Q4 | Full Production | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM, Low EMI | Active High | 600 | 5 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIP5D05E060Q4S | Full Production | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM, Low EMI | Active High | 600 | 5 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
AIP5D05K060Q4 | Full Production | IPM5 | 3-phase ESD-IGBT IPM | Active High | 600 | 5 | 1.48 | 1.75 | Separated | IPM-5 |
Part Number | Status | Configuration | 描述 | Input Logic | Rated Voltage | RDS(on) Max | Emitter Configuration | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ω | |||||||
AIM702S60C1 | New | IPM7 | 3-Phase MOSFET IPM | Active High | 600 | 4.2 | Common | IPM-7 |
AIM703S60C1 | New | IPM7 | 3-Phase MOSFET IPM | Active High | 600 | 3 | Common | IPM-7 |
AIM704H50B | New | IPM7 | 3-Phase MOSFET IPM | Active High | 500 | 2.4 | Common | IPM-7 |
AIM702H50B | Full Production | IPM7 | 3-Phase MOSFET IPM | Active High | 500 | 4 | Common | IPM-7 |
- 上一篇:万代瞬态电压抑制二极管
- 下一篇:万代IGBTs
新闻资讯
-
2023-08-21菲莱特电路板组件
-
2023-08-21Keystone端子
-
2023-08-21华邦闪存
-
2023-08-18普尔思功率电感器
-
2023-08-18普尔思信号变压器
-
2023-08-17普尔思连接器
相关产品